C68 Máquina de moldeado de rodillos con punzamiento, impresión y corte continuo de piezas de conexión para edificios metálicos
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NKH MACHINERY |
| Certificación: | CE/SONCAP/CSA |
| Número de modelo: | C75 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | CARGCES DESNUDOS PARA EL ROLLO ANTERIOR CON EL CORTADOR EN EL ENVASE DE LOS 40FT, CAJA DE MADERA PAR |
| Tiempo de entrega: | 40 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | máquina formadora de rollos de techo de metal | Peso: | 5T o según solicitud |
|---|---|---|---|
| Material del rodillo: | acero 45# | Materia prima: | Hojas de bobina prepintadas, material blando |
| Diámetro del eje: | 75 mm | Sistema de control: | sistema de control PLC |
| Material de la hoja de corte: | Cr12, tratamiento térmico | Palabra clave: | máquina perfiladora de tejas esmaltadas |
| Resaltar: | el plc esmaltó el rollo de la teja que formaba la máquina,rollo esmaltado azul de la teja que forma la máquina,rollo de la teja de la altura de 34m m que forma la máquina |
||
Descripción de producto
perno prisionero de la altura de 100m m, rollo grueso de 1.60m m que forma la hoja de metal azul de la máquina que hace, producción auto
1. Proceso del material
aluzinc/bobina de acero de acero/coloreada galvanizada
2. Grueso material
0.3-0.8m m
3. Anchura de alimentación:
195m m
4. Anchura eficaz
100m m
5. Poder del motor principal
11kw
6. poder de la pompa hydráulica
4kw
7. Diámetro del eje
75m m
8. Formación de pasos
14steps
9. Marco principal
marco de acero 450H
Componentes de la máquina
| No. | Nombre | Qty |
| 1 | Decoiler manual | 1 sistema |
| 2 | Alimentación y nivelación | 1 sistema |
| 3 | Rollo que forma la máquina | 1 sistema |
| 4 | Corte hidráulico | 1 sistema |
| 5 | Control del PLC | 1 sistema |
| 6 | Estación hidráulica | 1 sistema |
| 7 | Tabla de la salida | 2 sistemas |
Parámetros técnicos
| Artículos | Artículos | Especificaciones |
| Material de la bobina | Anchura material | 195-200m m |
| Grueso material | 0.8-2.0m m | |
| Decoiler | 1,5 toneladas | |
| Feeding&Leveling | Nivelación de 5 rodillos | 2rollers para arriba, 3rollers abajo |
| Formación del sistema | Formación de velocidad | 25m/min |
| Formación de estaciones | cerca de 14 estaciones | |
| Material del rodillo | acero 45# | |
| Diámetro del eje | 75m m | |
| Material del eje | acero 45# | |
| Poder del motor principal | 11kw | |
| Estructura de la máquina | El panel de pared o arcada | |
| Transmisión | Por la caja de la cadena o de engranajes | |
| Cortar el sistema | Energía hydráulica | 4.0kw |
| Cuchilla de corte | Cr12Mov, apagando HRC 58-62 | |
| Tolerancia | +-1.5mm | |
| Sistema de control eléctrico | Fuente eléctrica | 415V, 50HZ, fase 3 |
| Sistema de control del PLC | Siemens |
Dibujo del perfil
![]()
Flujo de funcionamiento
Tabla formar-hidráulica de la Corte-salida del rollo Decoiler-Alimentar-principal
![]()
![]()
Incorpore su mensaje