Máquina de moldeado de rodillos corrugados de alta velocidad para paneles de techo
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NKH MACHINERY |
| Certificación: | CE/SONCAP/CSA |
| Número de modelo: | YX45/YX25/YX10 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
| Precio: | USD22,000/SET |
| Detalles de empaquetado: | CARGCES DESNUDOS PARA el ROLLO ANTERIOR CON el CORTADOR EN el ENVASE de los 20/40FT, CAJA DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 60 días hábiles |
| Condiciones de pago: | CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5 UNITS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Peso de la bobina: | 1,5 toneladas o como solicitud | Material del rodillo: | GCr15, tratamiento térmico, revestimiento de cromo duro/Cr12, tratamiento térmico |
|---|---|---|---|
| materia prima: | Hojas GI, G350 | Diámetro del eje: | 75m m |
| Sistema de control: | Sistema de control del PLC | Poder (w): | 11 kilovatios |
| Resaltar: | máquina del panel de bocadillo de la PU,cadena de producción continua del panel de bocadillo,Casete que cubre la cadena de producción |
||
Descripción de producto
Casete rápido del intercambio que cubre la cadena de producción, 3 en 1 máquina, rollo que forma la máquina para el tejado, pared
Rollo del intercambio del casete que forma parámetros técnicos de la máquina
| Artículos | Especificaciones | |
| Material de la bobina | Material | GI/PPGL |
| Anchura material | 1250m m | |
| Grueso material | 0.4-1m m | |
| Uncoiler manual | 12 toneladas | |
|
Formación del sistema |
Velocidad rodante | 10-15m/min |
| Estaciones del rodillo | 24/20/18 de las estaciones | |
| Material del rodillo |
40CR |
|
| Material del eje | 45#steel | |
| Diámetro del eje | D95mm | |
| Poder del motor principal | 22kw | |
| Placa lateral | Placa de pared | |
| Manera de impulsión | Cadena | |
| El cortar y perforación hidráulicos | Poder que corta hidráulico | 7.5kw |
| Material de la cuchilla y del molde | Cr12Mov | |
| Tolerancia | +2.0mm | |
| Sistema de control eléctrico | Fuente eléctrica | 380V, 50HZ, fase 3 |
| Sistema de control del PLC | Siemens | |
| Codificador | Omron |
Componentes principales
| No. | Nombre | Qty |
| 1 | Uncoiler hidráulico y conducido | 1 |
| 2 | Rollo principal que forma la máquina | |
| 3 | Caja de control del PLC | 1 |
| 4 | Estación de la pompa hydráulica | 3 |
| 5 | Tabla de la salida | 6 |
Dibujo del perfil a diseñar del rollo que forma la máquina
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje