Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | NKH MACHINERY |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | YX845 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 01 conjunto |
Precio: | negotication |
Detalles de empaquetado: | Cargas desnudas |
Tiempo de entrega: | 60 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 02 juegos/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Máquina para techos de tejas metálicas | Peso: | 5T o como petición |
---|---|---|---|
Materia prima: | Hojas prepintadas | Material del eje: | 45#, alta precisión |
Sistema de control: | Sistema de control por PLC | Materiales para rodillos: | Acero 45#, tornos CNC, recubierto de cromo duro |
Material de la cuchilla de corte: | Cr12, tratamiento térmico | Utilización: | Construcción de acero |
Descripción de producto
845 Máquina de moldeado de paneles de techo de tejas
Parámetros técnicos:
- No, no es así. | Punto de trabajo | Especificación |
1 | El material | PPGI,GI,AI |
2 | Funcionamiento del equipo | Automático |
3 | Válvula de tensión | 380V 50Hz 3Fase o según sus necesidades |
4 | espesor de la lámina (mm) | 0.3-0.7 mm |
5 | Ancho del material ((mm) | Como su requisito |
6 | Ancho de la cubierta de la hoja después de formar | como su dibujo |
7 | El tamaño de la máquina de moldeado de rollos | 12000 mm x 1600 mm x 1400 mm |
8 | Velocidad | Entre 4 y 6 m/min |
9 | Diámetro del eje | 75 mm |
10 | Peso de la máquina | 12000KGS |
11 | Material de los rodillos | Acero calentado y cromado |
12 | Marca del motor | Las empresas Siemens |
13 | PLC | Siemens o Delta o Mitsubushi. ¿Qué es eso? |
Incorpore su mensaje